Caratteristiche del prodotto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funzione uscita | NO | ||||
Distanza di commutazione [mm] | 20...70 | ||||
Corpo | cilindrico | ||||
Dimensioni [mm] | Ø 100 / L = 40 | ||||
Dati elettrici | |||||
Frequenza AC [Hz] | 47...63 | ||||
Tensione di esercizio [V] | 90...250 AC | ||||
Classe di isolamento | II | ||||
Protetto da inversione di polarità | no | ||||
Uscite | |||||
Funzione uscita | NO | ||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 11 | ||||
Corrente di carico minima [mA] | 15 | ||||
Max. corrente residua [mA] | 6 | ||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||||
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | ||||
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 5 | ||||
Resistente a cortocircuito | no | ||||
Resistente a sovraccarico | no | ||||
Campo di rilevamento | |||||
Distanza di commutazione [mm] | 20...70 | ||||
Distanza di commutazione impostabile | si | ||||
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione [mm] | 70 | ||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 70 ± 10 % | ||||
Precisione / Deriva | |||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||||
Isteresi [% di Sr] | < 20 | ||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -15...15 | ||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||||
Grado di protezione | IP 65 | ||||
Test / Certificazioni | |||||
EMC |
|
||||
Dati meccanici | |||||
Peso [g] | 509,4 | ||||
Corpo | cilindrico | ||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||
Dimensioni [mm] | Ø 100 / L = 40 | ||||
Materiali | PBT | ||||
Elementi di indicazione e comando | |||||
Indicazione |
|
||||
Collegamento elettrico | |||||
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido | ||||
Osservazioni | |||||
Osservazioni |
|
||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
Collegamento elettrico | |||||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — I12006-00 — 04.03.2011 —
![]() |