Applicazione | ||||
---|---|---|---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta | |||
Campo di rilevamento | ||||
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OIF | |||
OIF | ||||
Portata fibre ottiche [mm] | 45 | |||
Condizioni ambientali | ||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 | |||
Dati meccanici | ||||
Peso [g] | 239,7 | |||
Versione sonda | diritto | |||
Filettatura della sonda | M8 | |||
Lunghezza totale [mm] | 3000 | |||
Raggio di piegatura minimo [mm] | 30; (per installazione fissa) | |||
Disposizione fibre | ||||
Materiali | Adattatore: PA | |||
Materiale fibra ottica | vetro | |||
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio | |||
Materiale rivestimento della fibra ottica | alluminio | |||
Accessori | ||||
Fornitura |
|
|||
Osservazioni | ||||
Quantità | 1 pezzo | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E20137-00 — 06.03.2003 —
![]() |