Applicazione | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | per tipi MKT | ||||||
Dati meccanici | |||||||
Peso [g] | 3,4 | ||||||
Tipo di montaggio | per: SMC CP95 | ||||||
Dimensioni [mm] | 6,3 x 25 x 7,5 | ||||||
Materiali | acciaio inox | ||||||
Osservazioni | |||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||
diagrammi e curve | |||||||
Montaggio |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E11872-00 — 28.11.2005 —
![]() |