Caratteristiche del prodotto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 165 x 189 x 81 | ||||
Dati elettrici | |||||
Tensione di esercizio [V] | 10...32 DC | ||||
Software / Programmazione | |||||
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si | ||||
Interfacce | |||||
Numero delle interfacce CAN | 2 | ||||
Numero delle interfacce Ethernet | 1 | ||||
Numero delle interfacce RS232 | 2 | ||||
Dati meccanici | |||||
Peso [g] | 2292,5 | ||||
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato | ||||
Dimensioni [mm] | 165 x 189 x 81 | ||||
Elementi di indicazione e comando | |||||
Indicazione |
|
||||
Elementi di comando |
|
||||
Risoluzione display | 320 x 240 | ||||
Tipo di visualizzazione | display monocromatico | ||||
Dimensione display | 5,7" | ||||
Retroilluminazione display | LED | ||||
Memoria dati | |||||
Ora giusta | si; | ||||
Osservazioni | |||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — CR1050-02 — 03.12.2013 —
![]() |