Dati elettrici | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 | ||||||
Tensione di ingresso DC [V] | 18...32 | ||||||
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 42 | ||||||
Tensione di uscita AS-i [V] | 29,5...31,6; (secondo PELV) | ||||||
Numero circuiti della corrente di uscita | 1 | ||||||
Corrente di uscita AS-i [A] | 2,8 | ||||||
Max. ondulazione residua [mV] | 50 | ||||||
Efficienza energetica (tensione nominale 24 V DC) [%] | 88 | ||||||
Protezione esterna dell'ingresso | > 10 A | ||||||
Fusibile [A] | 10; (integrato) | ||||||
Derating [W/K] | 1 (60...70 °C) | ||||||
Tempo di soppressione caduta di tensione (tensione nominale 24 V DC) [ms] | 10 | ||||||
Disaccoppiamento dati integrato | si | ||||||
Uscite | |||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||
Possibile commutazione parallela delle uscite | no | ||||||
Possibile commutazione parallela delle uscite | no | ||||||
Condizioni ambientali | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 | ||||||
Grado di protezione | IP 20 | ||||||
Test / Certificazioni | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF [anni] | 29 | ||||||
Parametri AS-i | |||||||
Certificato AS-i richiesto | si | ||||||
Dati meccanici | |||||||
Peso [g] | 645 | ||||||
Materiali | alluminio | ||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||
Indicazione |
|
||||||
Osservazioni | |||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||
Collegamento elettrico | |||||||
Collegamento | morsetti: ...2,5 mm² | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — AC1207-01 — 04.09.2013 —
![]() |