{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primjena | decentralizirani upravljački uređaj; Ulaz PROFIBUS DP | ||||||||
Električni podaci | |||||||||
Radni napon [V] | 24 DC | ||||||||
Snaga izolacije [V] | 500 | ||||||||
Potrošnja struje [mA] | < 500 | ||||||||
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 10 | ||||||||
Maks. potrošnja struje [VA] | 10 | ||||||||
Broj mastera AS-i | 2 | ||||||||
Električno odvajanje | da | ||||||||
Sučelja | |||||||||
Komunikacijsko sučelje | RS232; PROFIBUS | ||||||||
PROFIBUS | |||||||||
Standard prijenosa | EN 50170 | ||||||||
Stopa prijenosa | 12 MBaud | ||||||||
Protokol | Profibus DP | ||||||||
Način korištenja | Prijenos podataka | ||||||||
Dodatak | Dijagnostička funkcija | ||||||||
RS232 | |||||||||
Broj sučelja R232 | 1 | ||||||||
Stopa prijenosa | 9600...115200 Baud | ||||||||
Vrsta poveznika | RJ11 | ||||||||
Način korištenja | Programiranje | ||||||||
Dodatak | s električnom izolacijom | ||||||||
Radni uvjeti | |||||||||
Temperatura okoline [°C] | 0...60 | ||||||||
Temperatura skladištenja [°C] | -20...70 | ||||||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95 | ||||||||
Zaštita | IP 20 | ||||||||
AS-i klasifikacija | |||||||||
Verzija AS-i | 2.1 | ||||||||
Profil AS-i | M3 | ||||||||
Certifikat AS-i u tijeku | da | ||||||||
Mehanički podaci | |||||||||
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN | ||||||||
Dimenzije [mm] | 86 x 131 x 107 | ||||||||
Materijali | Aluminij; Čelični lim pocinčano | ||||||||
Prikazi / radni elementi | |||||||||
Prikaz |
|
||||||||
Opaske | |||||||||
Količina pakiranja | 1 kom. | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — AC1346-00 — 09.05.2008 —
![]() |