Peilistä heijastava valokenno
O6P309
O6P-FPKG/AS/4P
Peilistä heijastava valokenno
O6P309
O6P-FPKG/AS/4P
- Kestävä ruostumaton teräskotelo elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen
- Kestää painepesuja ja agressiivisia pesuaineita
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Pitkä toimintaetäisyys, riippumaton kohteen väristä
- Intuitiivinen tuntoetäisyyden ja lähtötoiminnon asetus
{{ifmVariantName}}
Tuotteen ominaisuudet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valolaji | punainen valo | ||||||
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | ||||||
Sovellutus | |||||||
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin | ||||||
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno | ||||||
Sähköiset tiedot | |||||||
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC | ||||||
Virrankulutus [mA] | 12; ((24 V)) | ||||||
Suojausluokka | III | ||||||
Napaisuussuojaus | kyllä | ||||||
Valolaji | punainen valo | ||||||
Aallonpituus [nm] | 633 | ||||||
Lähdöt | |||||||
Sähköinen rakenne | PNP | ||||||
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (valittavissa) | ||||||
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 | ||||||
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 | ||||||
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 | ||||||
Oikosulkusuojaus | kyllä | ||||||
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu | ||||||
Tunnistusalue | |||||||
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 0,05...5; (Prismapeili Ø 80 E20005) | ||||||
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä | ||||||
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 150 | ||||||
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä | ||||||
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä | ||||||
Liitännät | |||||||
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel | ||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||
Käyttöolosuhteet | |||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | ||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||
Hyväksynnät / testit | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 681 | ||||||
UL-hyväksyntä |
|
||||||
Mekaaniset tiedot | |||||||
Paino [g] | 34,4 | ||||||
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | ||||||
Mitat [mm] | 41,3 x 13 x 21 | ||||||
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); muovi: PPSU; tiiviste: EPDM | ||||||
Materiaali linssi |
|
||||||
Linssin suuntaus | linssi sivulla | ||||||
Näytöt / käyttöelementit | |||||||
Näyttö |
|
||||||
Huomautuksia | |||||||
Huomautuksia |
|
||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | ||||||
Sähköinen liitäntä | |||||||
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A | ||||||
kaaviot ja käyrät | |||||||
läpäisykerroinkäyrä |
|
||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — O6P309-00 — 21.01.2021 —
![]() |