RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT513
DTRHF MCRWIDUS03
RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT513
DTRHF MCRWIDUS03
- Työkappalealustoihin ja tuotteisiin kiinnitettyjen ID-tunnisteiden luotettava identifiointi
- Kestävä kotelo kokoonpano-, materiaalinsyöttö- ja tavarankäsittelysovellutuksiin
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Suuri lukuetäisyys
- Tuntosuunta valittavissa (5 eri suuntaa)
{{ifmVariantName}}
Sovellutus | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |||||||||||||||
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Etelä-Korea ; Singapore; Ukraina ; Malesia | |||||||||||||||
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
|||||||||||||||
Sähköiset tiedot | ||||||||||||||||
Käyttöjännite [V] | 24 DC | |||||||||||||||
Virrankulutus [mA] | < 50 | |||||||||||||||
Suojausluokka | III | |||||||||||||||
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 | |||||||||||||||
RFID-standardi | ISO 15693 | |||||||||||||||
Tunnistusalue | ||||||||||||||||
Kulkunopeus [m/s] | < 1 | |||||||||||||||
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 250 | |||||||||||||||
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 300 | |||||||||||||||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
|||||||||||||||
Liitännät | ||||||||||||||||
Tiedonsiirtoliitäntä | DATA / DTE10x | |||||||||||||||
Käyttöolosuhteet | ||||||||||||||||
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 | |||||||||||||||
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 | |||||||||||||||
Suojausluokka | IP 67; IP 69K | |||||||||||||||
Hyväksynnät / testit | ||||||||||||||||
EMC |
|
|||||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
|||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
|||||||||||||||
Radio-hyväksyntä | EN 300 330-2 V1.3.1 (2006-04) FCC Part 15.209 | |||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 557 | |||||||||||||||
Mekaaniset tiedot | ||||||||||||||||
Paino [g] | 194,5 | |||||||||||||||
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |||||||||||||||
Tuntopinta | asento valittavissa (5 vaihtoehtoa) | |||||||||||||||
Asennus | uppoasennus sallittu | |||||||||||||||
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
Materiaalit | kotelo: PA; metalliosat: ruostumaton teräs | |||||||||||||||
Näytöt / käyttöelementit | ||||||||||||||||
Näyttö |
|
|||||||||||||||
Huomautuksia | ||||||||||||||||
Huomautuksia |
|
|||||||||||||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl | |||||||||||||||
Sähköinen liitäntä | ||||||||||||||||
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, käännettävä, lukittavissa; koodaus: A | |||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — ANT513-00 — 25.08.2011 —
![]() |