- Prodotti
- CR3157
Modem quadribanda GSM/GPS CAN
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
Modem quadribanda GSM/GPS CAN
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
- Trasmissione dati globale tramite rete mobile 4G / LTE e connessione live tramite WLAN/Bluetooth
- Rilevamento dei dati di posizione e trasferimento al cloud
- Comunicazione sicura TLS end-to-end
- Buffering sicuro dei dati anche con connessioni radio instabili
- Collegamento al sistema di controllo macchina tramite interfaccia CAN
Articolo fuori produzione
Articoli alternativi: CR3158 Confronta prodotti: CR3157 / CR3158 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
{{ifmVariantName}}
Applicazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Certificazione apparecchiature radio per | USA | ||||
Dati elettrici | |||||
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC | ||||
Corrente assorbita [mA] | < 250; (Funzionamento normale; modalità Sleep: < 500 µA) | ||||
Ingressi/Uscite | |||||
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 1; Numero degli ingressi analogici: 2; Numero delle uscite digitali: 1 | ||||
Ingressi | |||||
Numero degli ingressi digitali | 1 | ||||
Numero degli ingressi analogici | 2 | ||||
Ingresso analogico tensione [V] | 0...15 | ||||
Risoluzione ingresso analogico | 12 Bit | ||||
Uscite | |||||
Numero delle uscite digitali | 1 | ||||
Campo di tensione DC [V] | 6...36 | ||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 10 | ||||
Campo di misura/regolazione | |||||
Misurazione dell'accelerazione | |||||
Risoluzione | 16 bit | ||||
Frequenza di misura [Hz] | 10 | ||||
Campo di misura accelerazione [g] | ± 16 | ||||
Misurazione dell'inclinazione | |||||
Risoluzione | 16 bit | ||||
Frequenza di misura [Hz] | 10 | ||||
Campo di misura tasso di imbardata del veicolo [°/s] | ± 250 | ||||
Precisione / Deriva | |||||
Misurazione dell'accelerazione | |||||
Precisione | ± 2; (% del valore finale; offset del punto zero ± 0,15 g) | ||||
Misurazione dell'inclinazione | |||||
Precisione | < 3; (% del valore finale; offset del punto zero ± 3 °/s) | ||||
Interfacce | |||||
Interfaccia di comunicazione | CAN; WLAN; Bluetooth; rete mobile | ||||
Numero delle interfacce CAN | 2 | ||||
Numero delle interfacce USB | 1 | ||||
Bluetooth | |||||
Standard di trasmissione | EDR 2.1 | ||||
Velocità di trasmissione | 1 MBit/s | ||||
Portata | < 75 m | ||||
Commutazione | ponte Bluetooth; interfaccia Bluetooth | ||||
Versione | SPP | ||||
CAN | |||||
Protocollo | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Versione | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||||
Rete mobile | |||||
Standard di trasmissione | 2G quad band GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA | ||||
USB | |||||
Tipo di connettore | Mirco-AB | ||||
Tipo di utilizzo | aggiornamento firmware | ||||
WLAN | |||||
Standard di trasmissione | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h | ||||
Velocità di trasmissione | 1 MBit/s | ||||
Banda di frequenza | 2,4 GHz; 5 GHz | ||||
Portata | < 75 m | ||||
Standard di sicurezza | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP | ||||
Commutazione | ponte WLAN; interfaccia WLAN | ||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | ||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||
Dati meccanici | |||||
Peso [g] | 203,7 | ||||
Materiali | Corpo: PA nero | ||||
Elementi di indicazione e comando | |||||
Indicazione |
|
||||
Memoria dati | |||||
Ora giusta | si; con modo Sleep e Wakeup | ||||
Osservazioni | |||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — CR3157-00 — 16.06.2020 —
![]() |