- 產品
- OW0003
紅外線溫度感應器
OW0003
OWL-3506-ABOA
紅外線溫度感應器
OW0003
OWL-3506-ABOA
停產產品 - 存檔登録
產品特徵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
外殼 | 圓柱形的 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||||
反相保護 | 否 | ||||
輸出 | |||||
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 10.5 | ||||
開關輸出AC電壓降最大值 [V] | 10.5 | ||||
最小的負載電流 [mA] | 15 | ||||
漏電流最大值 [mA] | 7 | ||||
開關輸出AC的持續電流負載 [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||||
開關輸出DC的持續電流負載 [mA] | 50 | ||||
開關輸出短暫的電流負載 [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) | ||||
開關頻率AC [Hz] | 20 | ||||
開關頻率DC [Hz] | 25 | ||||
短路保護 | 否 | ||||
過載保護 | 否 | ||||
監控範圍 | |||||
檢測範圍滯後 [%] | 1...15 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
|
||||
機械技術數據 | |||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 200 | ||||
材質 | 黄銅 白青銅-鍍層 | ||||
透鏡材質 |
|
||||
顯示器/操作件 | |||||
顯示 |
|
||||
注釋 | |||||
注釋 |
|
||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||
電氣連接 | |||||
連接 | 連接器: 1 x 7/8" | ||||
宜福門電子有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — OW0003-00 — 05.11.2020 —
![]() |