- 產品
- DN2002
開關電源24 V DC
DN2002
POWER SUPPLY/24VDC/5A
開關電源24 V DC
DN2002
POWER SUPPLY/24VDC/5A
停產產品 - 存檔登録
電氣數據 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓AC [V] | < 230 | ||||||
額定頻率AC [Hz] | 47...63 | ||||||
輸入電壓範圍AC [V] | 88...132 / 187...264 | ||||||
防護等級 | I | ||||||
開機延遲時間最大值 [ms] | 30 | ||||||
開機延遲時間 [s] | 30 | ||||||
輸出電壓公差 [%] | 2 | ||||||
輸出電壓最小值時的輸出電流最大值 [A] | 5 | ||||||
輸出電路的數量 | 1 | ||||||
剩餘波紋最大值 [%] | 1 | ||||||
保險絲 [A] | 2; (已安裝) | ||||||
Derating降低定額值 [W/K] | 1 (60...70 °C) | ||||||
輸出 | |||||||
短路保護 | 是 | ||||||
過載保護 | 是 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||
外殼防護等級 | IP 20 | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
機械技術數據 | |||||||
材質 | 鋁 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
|
||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||
電氣連接 | |||||||
連接 | 接線端子: ...2.5 mm² | ||||||
宜福門電子有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — DN2002-00 — 06.03.2003 —
![]() |