Caractéristiques du produit
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Diamètre nominal | DN65 (2 1/2“) | ||||
Raccord process | bride d’appareil spécifique d’ifm |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Application | industrie agroalimentaire et industrie des boissons | ||
Fluides | liquides conducteurs; eau; milieux aqueux | ||
Remarque sur les fluides |
|
||
Température du fluide [°C] | -20...150 | ||
Température du fluide [°F] | -4...302 | ||
Pression d'éclatement min. |
|
||
Tenue en pression |
|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consommation [mA] | 250; (24V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | < 5 |
Principe de mesure | électromagnétique |
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties | 2 |
---|
Entrées
Entrées |
|
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sortie signal |
|
||||
Technologie | PNP/NPN | ||||
Sortie d'impulsions | valeur du compteur volumétrique | ||||
Protection courts-circuits | oui | ||||
Version protection courts-circuits | pulsé | ||||
Protection surcharges | oui |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
---|---|
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Résolution sortie analogique | 0.38 µA |
Nombre des sorties TOR | 2 |
---|---|
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 0...10000 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||||
Résolution |
|
||||
Remarque sur le réglage usine |
|
||||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP |
|
||||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP |
|
||||
Suppression de faibles débits LFC |
|
||||
Durée d'impulsions [s] | 0,002...2 | ||||
Valeur de l'impulsion | 0,004...99990000 I |
Etendue de mesure [°C] | -20...150 |
---|---|
Etendue de mesure [°F] | -4...302 |
Plage d'affichage [°C] | -20...150 |
Plage d'affichage [°F] | -4...302 |
Résolution [°C] | 0,01 |
Résolution [°F] | 0,1 |
Sortie analogique/valeur min [°C] | -20...116 |
Sortie analogique/valeur min [°F] | -4...240,8 |
Sortie analogique/valeur max [°C] | 14...150 |
Sortie analogique/valeur max [°F] | 57,2...302 |
Etendue de mesure [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Plage d'affichage [µS/cm] | 0...10000000 |
Résolution [µS/cm] | 1 |
Sortie analogique/valeur min [µS/cm] | 0...80000 |
Sortie analogique/valeur max [µS/cm] | 20000...100000 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Répétabilité | 0,1% MW |
Précision [K] | ± 1 |
---|---|
Répétabilité [K] | ± 0,5 |
Précision (dans la plage de mesure) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Répétabilité | ± 5% MW |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | < 0,3 |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...5 |
Temps de réponse [s] | < 3; (Vitesse de débit: ≥ 0,5m/s) |
---|
Temps de réponse [s] | < 2 |
---|
Logiciel / programmation
Fonctions de diagnostic | détection du sens du débit; détection de liquides |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
Révision IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profils |
|
||||||||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||||||
Données process analogiques | 6 | ||||||||||||||
Données process TOR | 8 | ||||||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | détection du sens du débit; totalisateur; Speicher; compteur horaire; température interne; fonction de simulation |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...65 |
---|---|
Température ambiante [°F] | -4...149 |
Température de stockage [°C] | -20...80 |
Température de stockage [°F] | -4...176 |
Indice de protection | IP 67; IP 69 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 81 | ||
Directive relative aux équipements sous pression | règles de l'art; utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 6897 |
---|---|
Longueur droite d'entrée | 5 x DN |
Longueur droite de sortie | 2 x DN |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); bride: inox (1.4301/304); support électronique: inox (1.4301/304); électronique: inox (1.4404 / 316L); Afficheur: polysulfan; Afficheur-Joint d'étanchéité: FKM; couronne de LED: PP |
Matières en contact avec le fluide | Longueur de mesure: PFA; électrodes: inox (1.4435 / 316L) |
Diamètre nominal | DN65 (2 1/2“) |
Raccord process | bride d’appareil spécifique d’ifm |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | ≤ 0,4 μm |
Afficheurs / éléments de service
Réglage usine | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indication |
|
||||||||
Unité d'affichage | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Langue | allemand; anglais; Espagnol; Français; Italien; Japonais; Coréen; Portugais; Chinois | ||||||||
Eléments de service |
|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|