Application | ||
---|---|---|
Caractéristique spécifique | Sans silicone; contacts dorés | |
Sans silicone | oui | |
Données électriques | ||
Tension d'alimentation [V] | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) | |
Classe de protection | II | |
Courant de sortie par module / emplacement [A] | 4 | |
Courant de sortie total [A] | 4 | |
Conditions d'utilisation | ||
Température ambiante [°C] | -25...90 | |
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -25...55 | |
Humidité de stockage [%] | 10...100 | |
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |
|
|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |
Données mécaniques | ||
Poids [g] | 36 | |
Matières | boîtier: PA orange; Joint d'étanchéité: FKM | |
Matière écrou moleté | laiton, nickelé | |
Remarques | ||
Unité d'emballage | 1 pièces | |
Raccordement électrique - Connecteur femelle | ||
Connecteur: 2 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm | ||
Raccordement électrique - connecteur | ||
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — EBC113-00 — 22.01.2015 —
![]() |