Application
Version | avec butée |
---|
Données mécaniques
Poids [g] | 36,7 |
---|---|
Notice de montage | Orienter la face active du détecteur vers la droite (voir schéma d'encombrement); en raison du matériau laiton, la portée peut être réduite |
Dimensions [mm] | M16 x 1 / L = 33,5 |
Désignation du filetage | M16 x 1 |
Diamètre intérieur [mm] | 12 |
Matières | laiton recouvert de bronze blanc; Ecrous: laiton recouvert de bronze blanc |
Couple de serrage [Nm] | 5; (écrous de fixation: 20) |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Diagrammes et courbes
Montage
|
|
---|