Application
Version | Uniquement pour utilisation avec des maîtres AS-i au profil M4 |
---|---|
Application | mise en armoire |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 300 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties relais: 4 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 4 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP; (type 2 selon CEI 61131-2) |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 18...30; (DC) |
Courant max. total des entrées [mA] | 200 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Plage de tension DC [V] | 24; (Les sorties O1+O3 et O2+O4 doivent être alimentées par paires avec la même tension. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Plage de tension AC [V] | 10...240; (Les sorties O1+O3 et O2+O4 doivent être alimentées par paires avec la même tension. 2 x 240 V AC) |
Courant max. par sortie [mA] | 6000; (charge ohmique) |
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A] | 24; (charge ohmique) |
Courant de sortie total pour toutes les sorties (UL) [A] | 6; (charge ohmique) |
Nombre des sorties relais | 4 |
Résistance courts-circuits | non |
Séparation galvanique | oui |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
|
Température de stockage [°C] | -25...75 | |
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) | |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | |
Indice de protection | IP 20 | |
Protection bornes | IP 20 | |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 295 |
Classification AS-i
Version AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adressage AS-i | Prise d'adressage | |||||||||||||||
Mode d’adressage étendu | oui | |||||||||||||||
Profil maître AS-i | M4 | |||||||||||||||
Profil AS-i | S-7.A.7 | |||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 7 | |||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||
Code ID1 AS-i [hex] | 7; (fixe) | |||||||||||||||
Certificat AS-i | 124301 | |||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 216,05 |
---|---|
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Matières | plastique; PC-GF20 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | borniers: 4 x ; En pas de: 5,0 mm |
---|