Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de entradas y salidas | Número de salidas relé: 1 | ||||
Conexión de proceso | Ø 23 mm | ||||
Campo de aplicación | |||||
Resistencia a la presión [bar] | 1 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 80...250 AC / 90...250 DC | ||||
Resistente a inversiones de polaridad | no | ||||
Entradas/salidas | |||||
Número de entradas y salidas | Número de salidas relé: 1 | ||||
Salidas | |||||
Señal de salida | señal de conmutación | ||||
Número de salidas relé | 1 | ||||
Poder de corte | 3 A (30 V DC / 250 V AC) | ||||
Función de conmutación para supervisión de caudal | el relé se activa cuando hay caudal | ||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||
Rango de configuración / medición | |||||
Fluidos gaseosos | |||||
Rango de configuración [cm/s] | 100...1000 | ||||
Sensibilidad máxima [cm/s] | 100...400 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Gradiente de temperatura [K/min] | 5 | ||||
Tiempos de respuesta | |||||
Tiempo de respuesta [s] | 3...60 | ||||
Fluidos gaseosos | |||||
Tiempo de respuesta [s] | 3...60 | ||||
Software / programación | |||||
Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -15...50 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 | ||||
Grado de protección | IP 65 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
MTTF [años] | 802 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 201 | ||||
Dimensiones [mm] | Ø 23 | ||||
Materiales | Carcasa: PBT; superficie del sensor: titanio | ||||
Materiales en contacto con el fluido | PBT; titanio | ||||
Conexión de proceso | Ø 23 mm | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Conexión eléctrica | |||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 5 A; de acción rápida | ||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Notas |
|
||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — SL0106-00 — 12.02.2013 —
![]() |