Campo de aplicación | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versión | para sensores de temperatura por infrarrojos TWxxxx, M30 | ||||||||||||
Instalación | Refrigeración del sensor (aire o agua); (TW) | ||||||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 6 | ||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||
Peso [g] | 388,6 | ||||||||||||
Materiales | latón; cobre; acero galvanizado | ||||||||||||
Notas | |||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
Diagramas y curvas | |||||||||||||
|
|||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E35064-00 — 30.10.2012 —
![]() |