Campo de aplicación | ||
---|---|---|
Versión | montaje con cilindro de fijación, para óptica lateral | |
Datos mecánicos | ||
Peso [g] | 0,175 | |
Tipo de montaje | Perfil de aluminio | |
Materiales | accesorio de sujeción: inox (1.4571 / 316Ti); Cilindro de fijación: zinc conformado a presión; CUBE: zinc conformado a presión | |
Accesorios | ||
Componentes incluidos |
|
|
Notas | ||
Cantidad por pack | 1 unid. | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E21003-00 — 06.03.2003 —
![]() |