Módulo de entrada/salida IO-Link
AL2303
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67
Módulo de entrada/salida IO-Link
AL2303
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67
{{ifmVariantName}}
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 100; (US) |
Clase de protección | III |
Suministro de tensión adicional [V] | 18...30 DC; (UA) |
Consumo de corriente máx. de la alimentación auxiliar [mA] | 3600; (UA) |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 16 |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 16; Número de entradas analógicas: 8; Número de salidas digitales: 16 |
Entradas
Número de entradas digitales | 16; (configurable) |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP; (tipo 3 (IEC 61131-2)) |
Alimentación del sensor en las entradas | UA |
Alimentación de tensión [V] | 18...30 |
Número de entradas analógicas | 8; (configurable entrada de tensión/corriente) |
Entrada analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Entrada analógica de tensión [V] | 0...10 |
Resolución de la entrada analógica | 16 Bit |
Salidas
Número de salidas digitales | 16; (configurable) |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1800 |
Corriente máxima total de las salidas [A] | 3,6; (Corriente máxima por segmento: 1800 mA) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Alimentación de los actuadores en las salidas | UA |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Modo SIO | no | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | B | ||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4 | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...70 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 | ||||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67 | ||||
Grado de protección (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado de suciedad | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 467,716 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiales | Carcasa: PA naranja; conector hembra: latón niquelado |
Material de la junta | FKM |
Par de apriete [Nm] | < 0,8 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - IO-Link
X1 | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Conexión eléctrica - entradas / salidas
X1.0...X1.7 | Conector: 8 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM |
---|