Datos eléctricos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 10 | ||||
Tensión nominal AC [V] | 110 / 230 | ||||
Frecuencia nominal AC [Hz] | 47...63 | ||||
Rango de tensión de entrada AC [V] | 100...240 | ||||
Clase de protección | I | ||||
Protección contra sobretensión | sí; (< 34 V) | ||||
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 150 | ||||
Tensión de salida AS-i [V] | 29,5...31,6; (según MBTP; NEC Class II) | ||||
Número de circuitos de salida | 1 | ||||
Corriente de salida AS-i [A] | 2,8 | ||||
Ondulación residual máx. [mV] | 50 | ||||
Eficacia energética (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 | ||||
Protección externa de entrada | 10 A; B | ||||
Reducción de potencia [W/K] | 3% / K (> 60° C) | ||||
Autonomía en caso de un fallo de red (tensión nominal 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 330 | ||||
Desacoplo de datos integrado | sí | ||||
Salidas | |||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Posibilidad de conexión en paralelo de salidas | no | ||||
Posibilidad de conexión en serie de salidas | no | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...70 | ||||
Grado de protección | IP 20 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 173 | ||||
Parámetros AS-i | |||||
Certificado AS-i | 89502 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 984,5 | ||||
Tipo de montaje | carril; (TH35 (EN 60715); espacios libres para la refrigeración por convección 20 mm) | ||||
Dimensiones [mm] | 136 x 50 x 144 | ||||
Materiales | AlMg3; chapa de acero galvanizado; PC | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | bornes roscados: | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — AC1236-00 — 29.03.2010 —
![]() |