Aufgrund von Wartungsarbeiten stehen momentan nicht alle Shop-Funktionen zur Verfügung.
Frequenzbereich [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
Ausführung | Parametrierbar über PC-Software VES004 |
---|---|
Applikation | kontinuierliche Schwingungsüberwachung |
Betriebsspannungstoleranz [%] | 20 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC; (bei Verwendung des IEPE-Eingangs: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Stromaufnahme [mA] | 200; (24 V) |
Schutzklasse | III |
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 16; (konfigurierbar) |
---|---|
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der analogen Eingänge: 2; Anzahl der dynamischen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
Gesamtzahl Eingänge | 10 |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 8; (konfigurierbar) |
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | HTL |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 |
Analogeingang Strom [mA] | 4...20 |
Auflösung Analogeingang | 12 |
Anzahl der dynamischen Eingänge | 4 |
Dynamischer Eingang - Signal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dynamischer Eingang - Auflösung [bit] | 16 |
Dynamischer Eingang - Frequenzbereich [Hz] | 0,1...12000 |
Dynamischer Eingang - Samplingrate [kSamples] | 100 |
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal |
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1; (konfigurierbar) |
Analogausgang Strom [mA] | 0...22; (0...10 V) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Frequenzbereich [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|---|
Protokoll | TCP/IP |
Umgebungstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | 0...70 |
Schutzart | IP 20 |
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 89 | ||||||
UL-Zulassung |
|
Gewicht [g] | 460,6 |
---|---|
Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
Montageart | Tragschiene; (TH35/EN60715) |
Abmessungen [mm] | 114 x 50 x 105 |
Werkstoffe | PA |
Historienspeicher | ja |
---|---|
Datenspeicher gepuffert | ja |
Ausführung Datenspeicher | Ringspeicher; FIFO |
Echtzeituhr | ja |
Speicherort | intern |
Speicherintervall | min. 1 min |
Speichergröße | 881664 Datensätze |
Zubehör optional |
|
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Anschluss | COMBICON: ; Max. Leitungslänge: 250 m |
---|