Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Funktionsprinzip | Einweglichtschranke |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 7; ((24 V)) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 633 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Erfassungsbereich
Sender / Empfänger | Empfänger |
---|---|
Reichweite [m] | < 10 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Binary Data Channel | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schaltzyklenzähler | ||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 50,9 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 34,8 x 13 x 21 | |
Werkstoffe | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kunststoff: PPSU; Dichtung: EPDM | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik | |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 1; (Befestigungsschrauben) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm² |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
Funktionsreservekurve
|
|
---|