Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Schleppketteneignung |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 300 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Schaltpunkt IO-Link [mm] | 1,4...7; (parametrierbar) |
---|---|
Messbereich IO-Link [mm] | 0,75...7,5 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | |
---|---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 | |
Hinweis zur Hysterese |
|
|
Linearitätsfehler IO-Link [%] | ± 2; (von Messbereichsendwert) | |
Wiederholgenauigkeit IO-Link [%] | ± 1; (von Messbereichsendwert) | |
Temperaturkoeffizient [%/K vom MEW] | ± 0,6; (-25...70 °C: ± 0,3) | |
Temperaturdrift | ± 10 %; (von Messbereichsendwert) |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profile | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 787 | ||||||||||
Embedded Software enthalten | ja | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 79,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | ||||
Einbauart | bündig einbaubar | ||||
Abmessungen [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Werkstoffe | Zinkdruckguss spezialbeschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: TPU; Verguss: PUR | ||||
Schleppketteneignung | ja | ||||
Schleppketteneignung |
|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|