Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
Gehäuse | Gewindebauform |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 15...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 30 |
Schutzklasse | II |
Verpolungsschutz | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 300 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (linear; Steigung: 1,389 V/mm; bei frontaler Annäherung und Target aus Stahl (St37): 24 x 24 x 1 mm) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Messbereich [mm] | 0,8...8 |
---|---|
Schaltpunkt IO-Link [mm] | 1,5...7,48 |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | |
---|---|---|
Hysterese [% von Sr] | 3...15 | |
Hinweis zur Hysterese |
|
|
Linearitätsfehler Analogausgang [%] | ± 1; (von Messbereichsendwert) | |
Wiederholgenauigkeit Analogausgang [%] | ± 1; (von Messbereichsendwert) | |
Temperaturkoeffizient [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperaturdrift | ± 5 %; (von Messbereichsendwert) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 10 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Schaltzyklenzähler; Einschaltzyklenzähler; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Anwendungsspezifische Markierung | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 222 | ||||||||||
Embedded Software enthalten | ja | ||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 62 |
---|---|
Gehäuse | Gewindebauform |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gewindebezeichnung | M18 x 1 |
Werkstoffe | Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: PBT orange; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 25 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|