Induktiver Sensor
IFC235
IFK2007-FRKG/M/2LED/US-104-IRF
Induktiver Sensor
IFC235
IFK2007-FRKG/M/2LED/US-104-IRF
- Für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und in der Metallverarbeitung
- Resistent gegen Öle und Kühlschmiermittel
- Hoher Schaltabstand für hohe Anlagenverfügbarkeit
- Mit optischer Montage- und Einstellhilfe
- Dauerhaft lesbares Lasertypenschild
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Ausführung | PNP/NPN | ||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) | ||||||||||
Schaltabstand [mm] | 7 | ||||||||||
Gehäuse | Gewindebauform | ||||||||||
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Einsatzbereich | |||||||||||
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Optische Einstellhilfe | ||||||||||
Applikation | Einsatz in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln | ||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||
Betriebsspannung [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Schutzklasse | II | ||||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||||
Ausgänge | |||||||||||
Elektrische Ausführung | PNP/NPN | ||||||||||
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (wählbar) | ||||||||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 4,6 | ||||||||||
Mindestlaststrom [mA] | 4 | ||||||||||
Max. Reststrom [mA] | 1 | ||||||||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | ||||||||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 500 | ||||||||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||||||||
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | ||||||||||
Überlastfest | ja | ||||||||||
Erfassungsbereich | |||||||||||
Schaltabstand [mm] | 7 | ||||||||||
Realschaltabstand Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
Arbeitsabstand [mm] | 0...5,7 | ||||||||||
Erhöhter Schaltabstand | ja | ||||||||||
Genauigkeit / Abweichungen | |||||||||||
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | ||||||||||
Hysterese [% von Sr] | 1...20 | ||||||||||
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 | ||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||||||||
Schutzart | IP 68; ("Coolant") | ||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||
EMV |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 1320 | ||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
Gewicht [g] | 28,2 | ||||||||||
Gehäuse | Gewindebauform | ||||||||||
Einbauart | nicht bündig einbaubar | ||||||||||
Abmessungen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Gewindebezeichnung | M12 x 1 | ||||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP farblos | ||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||
Anzeige |
|
||||||||||
Optische Einstellhilfe | ja | ||||||||||
Zubehör | |||||||||||
Lieferumfang |
|
||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||
Elektrischer Anschluss - Stecker | |||||||||||
Steckverbindung: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | |||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — IFC235-00 — 14.06.2022 —
![]() |