Einsatzbereich | ||
---|---|---|
Ausführung | für Bauformen O6E / O6S Kunststoff | |
Einsatzbereich [m] | 0,6 | |
Erfassungsbereich | ||
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] | 0,8 | |
Mechanische Daten | ||
Gewicht [g] | 6 | |
Abmessungen [mm] | 33,5 x 12,5 x 2,8 | |
Werkstoffe | 1.4310 (Edelstahl / 301) | |
Bemerkungen | ||
Bemerkungen |
|
|
Verpackungseinheit | 1 Stück | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — E21279-00 — 16.05.2019 —
![]() |