Einsatzbereich
Applikation | Feldmontage |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 55 |
Eingänge
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erweiterter Adressiermodus | ja | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Zertifikat | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 133 |
---|---|
Montageart | Tragschienenmontage |
Abmessungen [mm] | 89,6 x 46 x 45 |
Werkstoffe | PA |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | M12 |
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|