Licence pour le système d'exploitation des produits logiciels
QMS001
moneo OS License
Licence pour le système d'exploitation des produits logiciels
QMS001
moneo OS License
- La plateforme et l'outil de gestion IIoT pour toutes les applications moneo
- L’intégration intelligente des appareils permet de créer une représentation numérique de l’installation
- Outil de calcul des modèles de flux de données
- Fonction d’alarme automatique
{{ifmVariantName}}
Application | ||||
---|---|---|---|---|
Application |
|
|||
Gestion d’appareils |
|
|||
Gestion des données |
|
|||
Gestion des utilisateurs |
|
|||
Gestion de licences |
|
|||
Logiciel / programmation | ||||
Langue | allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen; Russe | |||
Support de données | téléchargement | |||
Type de licence | licence unique | |||
Classe de licence | version complète | |||
Exigences du système | ||||
Cycle min. UC | 2,3 GHz | |||
Nombre min. du core UC | 4 | |||
RAM min. | 8 GB | |||
Résolution graphique min. | 1920 x 1080 | |||
Interface d'appareil nécessaire | USB; LAN Adapter - RJ45 | |||
Carte réseau | Ethernet 1 Gbit | |||
Protocole réseau | Ethernet TCP/IP | |||
Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (seulement des versions au sein de la période de support de Microsoft) | |||
Navigateur web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles) | |||
Logiciel nécessaire de plus |
|
|||
Application | ||||
Espace min. sur le disque dur | 1 GB | |||
Log files | ||||
Espace min. sur le disque dur | 5 GB | |||
Non process data | ||||
Espace min. sur le disque dur | 5 GB | |||
Process data | ||||
Espace min. sur le disque dur | 64 GB | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — QMS001-00 — 30.03.2020 —
![]() |