- 產品
- 圖像處理/識别
- 光學識别
- 多碼讀碼器,包括文本識别和IO-Link
- O2I422
產品特徵
光線種類 | 紅外線 |
---|---|
圖像分辨率 [px] | 1280 x 960 |
閲讀率最大值 [Hz] | 40 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 18...30 DC |
---|---|
電流損耗 [mA] | < 380; (18 V DC 典型的) |
電流消耗最大值 [mA] | 650; (18V DC, 帶開關輸出, 記憶卡 啟用) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
光線種類 | 紅外線 |
波長 [nm] | 850 |
圖像感測器 | CMOS圖像感測器黑/白 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 |
---|
輸入
觸發器 | 外部的; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); 内部的 |
---|
輸出
輸出數量 | 2 |
---|---|
電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) |
數字輸出數量 | 2; (可配置) |
輸出功能 | 可配置 |
開關輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
每個輸出最大電流負載 [mA] | 100 |
短路保護 | 是 |
短路保護類型 | 脈衝 |
過載保護 | 是 |
監控範圍
像場大小 [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作距離 [mm] | > 15 | ||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||
鏡頭類型 | 廣角 | ||||||||||||||||||||||||
可讀代碼 | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||
編碼質量基於 |
|
||||||||||||||||||||||||
易讀字體 | Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print | ||||||||||||||||||||||||
文字識别 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
全方向的閲讀 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
圖像平面傾角最大值 [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||
閲讀率最大值 [Hz] | 40 |
軟體/編程
參數設定 | teach按鈕; 經由PC具ifm Vision Assistant |
---|
介面
通信接口 | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳遞類型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
支援DeviceID |
|
乙太網接口數 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳輸標準 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
傳輸率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
協議 | TCP/IP | ||||
出廠設定 |
|
||||
用途型號 | 參數設定 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -10...50 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...70 |
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (非凝結) |
海拔高度最大值 [m] | 4000 |
外殼防護等級 | IP 65 |
污染度 | 3 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
光生物安全 | 豁免組; (EN 62471) | ||||
電氣安全 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 591 |
---|---|
安裝方式 | 螺釘安裝; (鑽孔 M4 x 7 mm) |
尺寸 [mm] | 45 x 45 x 86 |
材質 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: PMMA; LED視窗: PC; 按鈕: POM |
密封材質 | FKM |
旋緊扭矩 [Nm] | 2.1 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元件 |
|
附件
附件(可選) |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|