- 產品
- 工業通信
- AS-Interface I/O模組
- 控制櫃安裝
- AC2250
應用
應用 | 控制櫃安裝 |
---|
電氣數據
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 4 |
---|
輸入
數字輸入數 | 4 |
---|---|
數字輸入輸入電路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定) |
輸入感測器電源 | AS-i |
電源 [V] | 18...30; (DC) |
輸入電流負載最大值 [mA] | 200 |
輸入電流高 [mA] | 6...10 |
輸入電流低 [mA] | 0...2 |
開關級别高 [V] | > 11 |
數字輸入保護短路 | 是 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...70 |
---|---|
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (非凝結) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外殼防護等級 | IP 20 |
污染度 | 2 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 391 |
AS-i分類
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i編址 | 編址插座 | ||||||||||
擴展尋址模式 | 是 | ||||||||||
AS-i主站配置文件 | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i認證 | 35401 | ||||||||||
數據位 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 136 |
---|---|
安裝方式 | DIN軌道安裝 |
材質 | PC-GF20 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
附件
附件(可選) |
|
---|
注釋
注釋 |
|
|||
---|---|---|---|---|
包裝單位 | 1 件數 |
電氣連接
連接 | 排針: |
---|