- 產品
- 工業通信
- AS-Interface I/O模組
- 控制櫃安裝
- AC009S
應用
應用 | 控制櫃安裝 |
---|
電氣數據
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 |
當前負載總數最大值 [A] | 6; (歐姆阻力) |
Watchdog集成看門狗電路 | 是 |
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 2; 繼電器輸出數: 2 |
---|
輸入
數字輸入數 | 2; (2 x Sicherheitseingang) |
---|---|
數字輸入輸入電路 | PNP; (DC) |
輸入感測器電源 | AS-i |
輸入電流負載最大值 [mA] | 100 |
輸入電流高 [mA] | 10 |
短路保護數字輸入 | 是 |
輸出
電壓範圍DC [V] | 24; (必須採用相同電壓同時為輸出O3 + O4供電。 2 x 24 V DC) |
---|---|
電壓範圍AC [V] | 10...240; (必須採用相同電壓同時為輸出O3 + O4供電。 2 x 240 V AC) |
每個輸出最大電流負載 [mA] | 6000; (歐姆阻力) |
繼電器輸出數 | 2 |
短路保護 | 否 |
電流單獨的 | 是 |
工作條件
環境溫度 [°C] | -25...50 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | < 80 |
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 80; (非凝結) |
海拔高度最大值 [m] | 2000 |
外殼防護等級 | IP 20 |
污染度 | 2 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | EN 61010-1; EN 13849-1; EN 63000 |
安全分類
符合要求 |
|
||
---|---|---|---|
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
使用壽命TM(額外指示) |
|
||
PFH [1/h] | 4E-09 |
AS-i分類
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i編址 | 編址插座 | |||||||||||||||
擴展尋址模式 | 否 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.B.E | |||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID代碼 [hex] | B.E | |||||||||||||||
AS-i認證 | 62001 | |||||||||||||||
數據位 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 216.5 |
---|---|
安裝方式 | DIN軌道安裝 |
材質 | PC-GF20 |
顯示器/操作件
顯示 |
|
---|
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接 | 插脚頭: 4 x ; 間距: 5.0 mm |
---|