IO-Link Bluetooth Adaptör
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
IO-Link Bluetooth Adaptör
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
- Verilerin, IO-Link cihazından Bluetooth ile okunup yazılması
- ifm moneo blue akıllı telefon uygulaması ile sensörlere kolay erişim
- Mastere bağlı tüm IO-Link sensörlerin proses değerlerinin kaydı ve iletimi
- Master bilgisinin iletimi
- iOS ve Android için ücretsiz ifm moneo blue uygulaması
{{ifmVariantName}}
Uygulama | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||||||
Uygulama | aynı mastera bağlı sensörlerin tüm proses değerlerinin görüntülenmesi; cihaz kurulumu ve teşhisi; cihazların parametre ayarı ve analizi; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | ||||||
Radyo onayı | EU/RED; Avusturalya; ABD; Yeni Zelanda; Kanada; Japonya; Brezilya; Çin; Güney Afrika; Arjantin; Singapur | ||||||
Radio onayı üzerine not |
|
||||||
Elektriksel özellikleri | |||||||
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC | ||||||
Nominal gerilim DC [V] | 24 | ||||||
Akım tüketimi [mA] | < 30 | ||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||
Ters polarite koruması | evet | ||||||
Açılışta gecikme süresi [s] | IO-Link haberleşmesi için < 0,3; Bluetooth < 1 | ||||||
IO-Link Device | |||||||
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,3 | ||||||
Yazılım / Programlama | |||||||
Parametre ayar seçenekleri | proses değeri kayıt edilir | ||||||
Arabirimler | |||||||
Haberleşme arayüzü | IO-Link; Bluetooth | ||||||
Bluetooth | |||||||
İletim standardı | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 | ||||||
Frekans bandı | 2,4 - 2,482 GHz | ||||||
Iletim gücü [mW] | 10; (10 dBm) | ||||||
Algılama aralığı | typ. 20 m | ||||||
IO-Link Device | |||||||
Aktarım türü | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) | ||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||
Çalışma Koşulları | |||||||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||||
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...70 | ||||||
Koruma | IP 67; IP 69K | ||||||
Testler / Onaylar | |||||||
EMC |
|
||||||
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
MTTF [yıl] | 281 | ||||||
UL onayı |
|
||||||
Mekanik özellikleri | |||||||
Ağırlık [g] | 94 | ||||||
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA; Conta: FKM; | ||||||
Gösterge / Kontroller | |||||||
Gösterge |
|
||||||
Açıklamalar | |||||||
Açıklamalar |
|
||||||
Paket miktarı | 1 adet | ||||||
Elektriksel bağlantı | |||||||
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — EIO330-01 — 19.10.2022 —
![]() |