- Optimalizace spotřeby energie
- Stlačený vzduch
- Výběr produktů
Vyberte svůj produkt podle průtoku a velikosti potrubí. Pokud se nacházíte mezi velikostmi potrubí, zvolte menší verzi, pokud průtok stále odpovídá vaší aplikaci.
Číslo součástky: | Rozsah průtoku | Velikosti potrubí | Připojení procesu |
---|---|---|---|
SD5500 | 0,8...250 Nl/m | ¼" | G ¼" BSPP |
SD6500 | 4…1250 Nl/m | ½" | ½" |
SD8500 | 14…3750 Nl/m | 1" | 1" |
SD2500 | 40…11670 Nl/m | 2" | 2" |
SD1540 | až 26260 m3/h | 14…254 mm | Typ zapojení – navařovací adaptér |
Rozsah měření tlaku: -1...16 bar
Rozsah měření teploty: -10...60°C