IO-Link Bluetooth adapter
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
IO-Link Bluetooth adapter
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
- Läsning och skrivning av data till den anslutna IO-linkenheten via Bluetooth
- Enkel tillgånng tillgivare via smartphone appen, ifm moneo blue
- Överföring och inspelning av processvärden för alla IO-Linkgivare anslutna till mastern
- Överföring av masterinformation
- ifm moneo blue gratis för iOS och Android
{{ifmVariantName}}
Applikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||||||
Applikation | visning av alla processvärden från alla givare anslutna till samma master; enhetsinställning och diagnostik; parametrering och analys av givare; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | ||||||
Radiogodkännande för | EU/RED; Australien; USA; Nya Zeeland; Kanada; Japan; Brasilien; Kina; Sydafrika; Argentina; Singapore | ||||||
Hänvisning till radiogodkännande |
|
||||||
Elektriska data | |||||||
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC | ||||||
Nominell spänning DC [V] | 24 | ||||||
Strömförbrukning [mA] | < 30 | ||||||
Skyddsklass | III | ||||||
Polaritetsskyddad | ja | ||||||
Tillslagsfördröjning [s] | för IO-Link-kommunikation < 0,3; Bluetooth < 1 | ||||||
IO-Link Device | |||||||
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 | ||||||
Mjukvara / programmering | |||||||
Parametreringsmöjligheter | processvärdesregistrering | ||||||
Gränssnitt | |||||||
Kommunikationsinterface | IO-Link; Bluetooth | ||||||
Bluetooth | |||||||
Överföringsstandard | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 | ||||||
Frequensband | 2,4 - 2,482 GHz | ||||||
Sändningseffekt [mW] | 10; (10 dBm) | ||||||
Räckvidd | typ. 20 m | ||||||
IO-Link Device | |||||||
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||
Driftförhållanden | |||||||
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||||
Lagringstemperatur [°C] | -40...70 | ||||||
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K | ||||||
Godkännanden / tester | |||||||
EMC |
|
||||||
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 281 | ||||||
UL godkännande |
|
||||||
Mekaniska data | |||||||
Vikt [g] | 94 | ||||||
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; Packning: FKM; | ||||||
Displayer / manöverelement | |||||||
Display |
|
||||||
Anmärkning | |||||||
Anmärkning |
|
||||||
Förpackning | 1 antal | ||||||
Elektrisk anslutning | |||||||
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — EIO330-01 — 19.10.2022 —
![]() |