Prolongador
EVF494
VDOGH040VAP0005P04STGH040VAP
Prolongador
EVF494
VDOGH040VAP0005P04STGH040VAP
- Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Grande seção transversal do cabo para a redução da queda de tensão e a transmissão de fluxos maiores
{{ifmVariantName}}
Aplicação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas | ||||||||
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos | ||||||||
Sem silicone | sim | ||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Classe de proteção | II | ||||||||
Corrente máx. de carga total [A] | 4 | ||||||||
Condições de funcionamento | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | ||||||||
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | 0...100 | ||||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | ||||||||
Humidade de armazenamento [%] | 10...100 | ||||||||
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
||||||||
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso [g] | 359,3 | ||||||||
Materiais | PP Sem halogéneo; Vedação: EPDM | ||||||||
Material do invólucro | PP | ||||||||
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Quantidade da embalagem | 1 peças | ||||||||
conexão elétrica - conector | |||||||||
Conexão: 1 x M12, reto; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm | |||||||||
conexão elétrica | |||||||||
Conexão | Cabo: 5 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) | ||||||||
conexão elétrica - soquete | |||||||||
Conexão: 1 x M12, reto; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — EVF494-01 — 22.08.2019 —
![]() |