대체 아티클: OBF500
– 제품 비교: OB5022 / OBF500
선택한 대체 아티클 및 액세서리와 관계없는 기술 데이터에 유의하십시오.
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||||
하우징 | 정사각형 | ||||||
크기 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||
전기적 데이터 | |||||||
동작 전압 [V] | 10...30 DC | ||||||
전류소모 [mA] | 35; ((24 V)) | ||||||
보호 클래스 | II | ||||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||||
빛의 형태 | 적색 광선 | ||||||
웨이브 길이 [nm] | 660 | ||||||
출력 | |||||||
전기적 디자인 | NPN | ||||||
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) | ||||||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | ||||||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 | ||||||
스위칭 주파수 DC [Hz] | 500 | ||||||
쇼트방지 | yes | ||||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||||
과부하 방지 | yes | ||||||
범위 | |||||||
감지범위 [m] | 0...1; (투과형 센서) | ||||||
검출간격 [mm] | 0...50; (직접 반사형 센서) | ||||||
레인지 조정가능 | yes | ||||||
작동 조건 | |||||||
주변온도 [°C] | -25...60 | ||||||
보호등급 | IP 65 | ||||||
테스트 / 인증서 | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF [년 (해)] | 523 | ||||||
기계적 데이터 | |||||||
하우징 | 정사각형 | ||||||
크기 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||
재질 | PPE 수정함 | ||||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||||
디스플레이 |
|
||||||
비고 | |||||||
비고 |
|
||||||
포장당 | 1 갯수 | ||||||
전기적 연결 | |||||||
연결부 | 커넥터: 1 x M12 | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — OB5022-00 — 06.03.2003 —
![]() |