{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||
---|---|---|---|---|---|
전기적 디자인 | AS-i | ||||
검출간격 [mm] | 2 | ||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||
크기 [mm] | M12 x 1 | ||||
전기적 데이터 | |||||
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC | ||||
전류소모 [mA] | < 30 | ||||
보호 클래스 | III | ||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||
출력 | |||||
전기적 디자인 | AS-i | ||||
쇼트방지 | yes | ||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||
과부하 방지 | yes | ||||
범위 | |||||
검출간격 [mm] | 2 | ||||
작동 조건 | |||||
주변온도 [°C] | -25...70 | ||||
보호등급 | IP 65 | ||||
테스트 / 인증서 | |||||
EMC |
|
||||
AS-i 특성값 | |||||
AS-i I/O 구성 [hex] | 1 | ||||
AS-i ID 코드 [hex] | 1 | ||||
AS-i 인증서 보류중 | yes | ||||
기계적 데이터 | |||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 | ||||
크기 [mm] | M12 x 1 | ||||
스레드 지정 | M12 x 1 | ||||
재질 | 황동 흰색 청동 코팅; PBT | ||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||
디스플레이 |
|
||||
액세서리 | |||||
액세서리 (공급됨) |
|
||||
비고 | |||||
비고 |
|
||||
포장당 | 1 갯수 | ||||
전기적 연결 - 플러그 | |||||
연결부 | 커넥터: 1 x M12 | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — IF5847-00 — 06.03.2003 —
![]() |