{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기적 디자인 | PNP | ||||||||
출력 기능 | N.O. | ||||||||
검출간격 [mm] | 2 | ||||||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||||||
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 27 | ||||||||
전기적 데이터 | |||||||||
동작 전압 [V] | 10...30 DC | ||||||||
전류소모 [mA] | < 15 | ||||||||
보호 클래스 | III | ||||||||
양극성 전환 방지 | yes | ||||||||
출력 | |||||||||
전기적 디자인 | PNP | ||||||||
출력 기능 | N.O. | ||||||||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | ||||||||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 | ||||||||
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1500 | ||||||||
쇼트방지 | yes | ||||||||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||||||||
과부하 방지 | yes | ||||||||
범위 | |||||||||
검출간격 [mm] | 2 | ||||||||
실제 감지범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
작업거리 [mm] | 0...1,62 | ||||||||
정확성 / 편차 | |||||||||
교정 계수 | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 | ||||||||
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 | ||||||||
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10 | ||||||||
작동 조건 | |||||||||
주변온도 [°C] | -20...70 | ||||||||
보호등급 | IP 67 | ||||||||
테스트 / 인증서 | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [년 (해)] | 3408 | ||||||||
UL 인증서 |
|
||||||||
기계적 데이터 | |||||||||
무게 [g] | 45,2 | ||||||||
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | ||||||||
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 | ||||||||
크기 [mm] | M8 x 1 / L = 27 | ||||||||
스레드 지정 | M8 x 1 | ||||||||
재질 | 스텐레스; 감지면: LCP | ||||||||
디스플레이 / 작동 요소 | |||||||||
디스플레이 |
|
||||||||
액세서리 | |||||||||
액세서리 (공급됨) |
|
||||||||
비고 | |||||||||
포장당 | 1 갯수 | ||||||||
전기적 연결 | |||||||||
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — IE5368-00 — 13.06.2005 —
![]() |