단종제품
중단 날짜: {{"2018-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||
---|---|---|---|
하우징 | 원통형의 | ||
전기적 데이터 | |||
동작 전압 [V] | 10...36 DC | ||
전류소모 [mA] | < 35 | ||
보호 클래스 | II | ||
양극성 전환 방지 | yes | ||
출력 | |||
전기적 디자인 | PNP | ||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | ||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 | ||
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 250 | ||
쇼트방지 | yes | ||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||
과부하 방지 | yes | ||
작동 조건 | |||
주변온도 [°C] | -25...80 | ||
보호등급 | IP 65 | ||
기계적 데이터 | |||
무게 [g] | 72,2 | ||
하우징 | 원통형의 | ||
재질 | PBT; ABS | ||
디스플레이 / 작동 요소 | |||
디스플레이 |
|
||
액세서리 | |||
액세서리 (공급됨) |
|
||
비고 | |||
조언 | 단종제품 | ||
포장당 | 1 갯수 | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — E20983-00 — 25.02.2005 —
![]() |