{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||
---|---|---|---|
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 | ||
어플리케이션 | |||
어플리케이션 | 과속 및 속도미달에 관한 펄스 시퀀스의 범용적인 평가; 회전속도 모니터링 | ||
전기적 데이터 | |||
정격전압 AC [V] | < 230 | ||
정격전압 DC [V] | 24 | ||
정격전압 허용오차 [%] | 10 | ||
정격전압 허용오차 2 [%] | 10 | ||
정격 주파수 AC [Hz] | 50...60 | ||
센서용 보조 에너지 DC [V] | 24; (≤ 30 mA) | ||
입력 / 출력 | |||
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 1; 릴레이 출력 수: 1 | ||
출력 | |||
릴레이 출력 수 | 1 | ||
접촉 부하 | 8 A / 1250 VA / 250 V AC | ||
아날로그 출력 수 | 1 | ||
아날로그 전류 출력 [mA] | 0...20 | ||
최대 부하 [Ω] | 500 | ||
측정 범위 / 설정 범위 | |||
설정범위 [Imp/min] | 5...50 | ||
정확성 / 편차 | |||
히스테리시스 [Sr 의 %] | 5...100 | ||
재연성 [Sr 의 %] | 1 | ||
반응시간 | |||
가동지연 시간 [s] | 0,5...15 | ||
스프트웨어 / 프로그래밍 | |||
접점의 조정 | 전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정 | ||
작동 조건 | |||
주변온도 [°C] | 0...70 | ||
보호등급 | IP 40 | ||
터미널 보호등급 | IP 20 | ||
기계적 데이터 | |||
하우징 | DIN 레일 모니터링을 위한 하우징 | ||
재질 | 플라스틱 | ||
디스플레이 / 작동 요소 | |||
디스플레이 |
|
||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — DD0029-00 — 06.03.2003 —
![]() |