IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付
AL1401
IO-Link Master PFL PN 4P IP69K
IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付
AL1401
IO-Link Master PFL PN 4P IP69K
- 標準L型M12コネクタ・デイジーチェーン接続で電源供給
- 各ポートの電流制限設定により安全な動作を確保
- 各ポートの電圧・電流測定でエネルギーを監視
- アクチュエータ接続最大2A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
{{ifmVariantName}}
アプリケーション | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション | ハイジェニックシステム, フィールドアプリケーション用I/Oモジュール | |||||||||
デイジーチェーン接続 | 電源, フィールドバスインターフェース | |||||||||
電気的仕様 | ||||||||||
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~28, (US, SELV/PELV規格) | |||||||||
消費電流 [mA] | 300~3900, (US) | |||||||||
保護クラス | III | |||||||||
追加電源 [V] | DC 20~30, (UA) | |||||||||
アクチュエータ電源 UA | ||||||||||
最大負荷電流 (合計) [A] | 8 | |||||||||
定格電流(各ポート) [A] | 2, (調整可能: 0~2, 工場出荷時設定: 2) | |||||||||
センサ電源 US | ||||||||||
最大負荷電流 (合計) [A] | 3.6 | |||||||||
定格電流(各ポート) [A] | 2, (調整可能: 0~2, 工場出荷時設定: 0.45) | |||||||||
入力 / 出力 | ||||||||||
入力 / 出力 トータル | 12, (設定可能) | |||||||||
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4, デジタル出力: 8 | |||||||||
入力 | ||||||||||
デジタル入力 | 4, (IO-Link Port Class B: 4 x 1) | |||||||||
スイッチングレベル High [V] | 11~30 | |||||||||
スイッチングレベル Low [V] | 0~5 | |||||||||
短絡保護 | 有 | |||||||||
出力 | ||||||||||
デジタル出力 | 8, (IO-Link Port Class B: 4 x 2) | |||||||||
短絡保護 | 有 | |||||||||
アクチュエータ電源 UA | ||||||||||
出力開閉電流 [mA] | 2000 | |||||||||
センサ電源 US | ||||||||||
出力開閉電流 [mA] | 2000 | |||||||||
インターフェース | ||||||||||
通信インターフェース | Ethernet, IO-Link | |||||||||
Ethernet - PROFINET | ||||||||||
通信規格 | 100Base-TX | |||||||||
伝送レート | 100 MBit/s | |||||||||
プロトコル | PROFINET | |||||||||
工場出荷時設定 |
|
|||||||||
備考 |
|
|||||||||
IO-Link Master | ||||||||||
伝送タイプ | COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) | |||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | |||||||||
Class B ポート数 | 4 | |||||||||
使用環境条件 | ||||||||||
使用周囲温度 [°C] | -25~60 | |||||||||
保存温度 [°C] | -25~85 | |||||||||
最大相対湿度 [%] | 90 | |||||||||
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K, (ステンレス封止キャップ装着時: IP 69K) | |||||||||
保護等級 (NEMA250規格) | 6P | |||||||||
汚染度 | 2 | |||||||||
化学媒体 |
|
|||||||||
試験 / 認証 | ||||||||||
EMC |
|
|||||||||
衝撃耐性 |
|
|||||||||
振動耐性 |
|
|||||||||
MTTF [年] | 60 | |||||||||
機械的仕様 | ||||||||||
重量 [g] | 321.9 | |||||||||
材質 | 外装: PA 灰, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) | |||||||||
シーリング材 | EPDM | |||||||||
アクセサリ | ||||||||||
付属品 |
|
|||||||||
備考 | ||||||||||
備考 |
|
|||||||||
梱包数 | 1 個 | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法や法規に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — AL1401-00 — 14.02.2023 —
![]() |