アプリケーション
仕様 | プロファイルM4付きAS-iマスタの 操作専用 |
---|---|
アプリケーション | フィールド設置 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 50 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 4 |
---|
出力
デジタル出力 | 4 |
---|---|
回路 | PNP |
電圧範囲 (DC) [V] | 15~30, (PELV電源, フラットケーブル経由) |
出力開閉電流 [mA] | 2000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
短絡保護 | 有 |
AS-i 回路との絶縁 | 有 |
アクチュエータ出力電源 | AUX |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i アドレス設定器 | アドレスソケット | ||||||||||||||||||||
拡張アドレス設定モード | 有 | ||||||||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-7.A.7 | ||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 | ||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | A.7 | ||||||||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 183 |
---|---|
取り付け方法 | AS-i フラットケーブル接続 |
材質 | PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | フラットケーブル |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
|
---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能 |
---|---|
接続 | コネクタ式: M12 |