アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 230 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 8 |
---|
入力
デジタル入力 | 8, (2 x Slave) |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2) |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 18~30, (DC) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 180 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~60 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 114 | ||||
UL規格認証 |
|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張アドレス設定モード | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i 認証 | 133901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
データビット |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラメータビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 152 |
---|---|
取り付け方法 | 背面取付け |
外形寸法 [mm] | 134.5 x 30 x 23.5 |
材質 | PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | M12 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - AS-i
コネクタ式: M12, コーディング: A |
電気接続 - 入力
コネクタ式: M8, コーディング: A |