アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 250 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 4 |
---|
入力
デジタル入力 | 4 |
---|---|
入力回路、デジタル入力回路 | PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2) |
センサ電源 | AS-i |
電源 [V] | 20~30, (DC) |
最大供給電流 (合計) [mA] | 200 |
許容入力電流 [mA] | 15 |
入力電流 High [mA] | 6~10 |
入力電流 Low [mA] | 0~2 |
スイッチングレベル High [V] | > 11 |
短絡保護 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~80 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 67, (AS-i フラットケーブル使用時 E7400x / E7401x) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 387 | ||||||||
UL規格認証 |
|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張アドレス設定モード | - | ||||||||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 298 |
---|---|
取り付け方法 | AS-i フラットケーブル接続 |
材質 | PA, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ, ベースねじ止め部: 真鍮 ニッケルメッキ, O-リング: Viton, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
モジュール接続 | フラットケーブル |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
コネクタ式: M12, コーディング: A |