アプリケーション
アプリケーション | フィールド設置 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 55 |
入力
センサ電源 | AS-i |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張アドレス設定モード | 有 | |||||||||||||||||||||||||
AS-iマスタプロファイル | M2, M3, M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i プロファイル | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
ID コード [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i 認証 | 133801 | |||||||||||||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 133 |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取付け |
外形寸法 [mm] | 89.6 x 46 x 45 |
材質 | PA |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
電気接続
モジュール接続 | M12 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|