產品特徵 | |||
---|---|---|---|
分辨率 | 8192 步驟; 4096 分辨率; 25 Bit | ||
通信接口 | DeviceNet | ||
軸設計 | 實心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 10 | ||
應用 | |||
功能原理 | 絶對式 | ||
旋轉類型 | 多圈 | ||
電氣數據 | |||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||
電流損耗 [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) | ||
反相保護 | 是 | ||
輸出 | |||
短路保護 | 是 | ||
代碼 | 開關輸出 | ||
測量/設定範圍 | |||
分辨率 | 8192 步驟; 4096 分辨率; 25 Bit | ||
軟體/編程 | |||
參數設定 | 每轉分辨率; 總分辨率; 轉向; 預設值; 運行方式; MAC ID; 波特率 | ||
編址 | 地址選擇開關; 0...99; 終端電阻 | ||
介面 | |||
通信接口 | DeviceNet | ||
DeviceNet | |||
協議 | CIP (Common Industrial Protocol) | ||
工作條件 | |||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 98 | ||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
認證/測試 | |||
抗衝擊 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 13 | ||
機械技術數據 | |||
重量 [g] | 592 | ||
尺寸 [mm] | Ø 58 / L = 110 | ||
材質 | 外殼蓋: 鋁; 外殼: 鋼 | ||
機械最大值 [U/min] | 12000 | ||
軸設計 | 實心軸 | ||
軸直徑 [mm] | 10 | ||
軸材質 |
|
||
軸向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 40 | ||
徑向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 110 | ||
固定法蘭 | 夾緊法蘭 | ||
電氣連接 | |||
接線端子座: | |||
宜福門電子(台灣)有限公司 • 806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 • Phone: 00886 7 3357778, Fax: 00886 7 3356878, info.tw@ifm.com — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — ZH-TW — RM7013-00 — 14.02.2014 —
![]() |