產品特徵
圖像分辨率 [px] | 1280 x 800 |
---|---|
圖像分辨率3D [px] | 224 x 172 |
孔徑角 [°] | 128 x 80 |
孔徑角3D [°] | 105 x 78 |
圖像重複頻率 [Hz] | 20 |
圖像重複頻率3D [Hz] | 20 |
電氣數據
工作電壓 [V] | 19.2...28.8 DC |
---|---|
電流消耗最大值 [mA] | 800 |
消耗功率 [W] | 8.6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
圖像感測器 | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
内部照明 | 是; (紅外線: 940 nm 隱形輻射) |
監控範圍
圖像分辨率 [px] | 1280 x 800 |
---|---|
圖像分辨率3D [px] | 224 x 172 |
孔徑角 [°] | 128 x 80 |
孔徑角3D [°] | 105 x 78 |
圖像重複頻率 [Hz] | 20 |
圖像重複頻率3D [Hz] | 20 |
介面
傳輸標準 | FPD-Link |
---|---|
連接件型號 | HFM (Mini-Fakra) |
工作條件
環境溫度 [°C] | -10...40 |
---|---|
存儲溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護等級 | IP 54 |
認證/測試
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗衝擊 |
|
||||||||
抗震 |
|
||||||||
雷射防護等級 | 1 | ||||||||
雷射保護注意事項 |
|
||||||||
電氣安全 |
|
機械技術數據
重量 [g] | 170.9 |
---|---|
尺寸 [mm] | 90 x 31 x 26 |
材質 | 外殼: 模壓鑄鋅 鍍層; 保護板: PMMA; 視窗: 玻璃 / PMMA; 外殼後部: 鋁 鍍層 |
旋緊扭矩 [Nm] | < 0.8 |
注釋
包裝單位 | 1 件數 |
---|
電氣連接
連接器: Dual-HFM |
其它數據
像場大小
距離 [m] | 長度 [m] | 寬度 [m] |
1.00 | 2.60 | 1.70 |
2.00 | 5.20 | 3.35 |
3.00 | 7.80 | 5.05 |
4.00 | 10.40 | 6.70 |
單像素點帶重複性的距離測量值
檢測範圍/距離 [m] | 灰色物體距離測量值的重複精度(18%反射率) [mm] | 精確度 [mm] |
標準值 | 標準值 | |
0...1 | ± 7 | ± 9 |
1...2 | ± 15 | ± 10 |
2...3 | ± 30 | ± 12 |
3...4 | ± 51 | ± 13 |
圖像中心的物體 | |
環境溫度 | 20° C |
反射率為18%到90%時的測量值 | |
重複精度可使用濾波器功能優化 |
溫度變化率
溫度範圍 | -10...40 °C |
溫度變化率 [mm/K] | 0.1 |