- Προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Σηματοδότηση και απεικόνιση
- Οθόνες απεικόνισης τιμών διεργασίας
- DX2032
Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής, ταχύτητας και χρονου
DX2032
DISPLAY/FX460/ANALOG/DC
Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής, ταχύτητας και χρονου
DX2032
DISPLAY/FX460/ANALOG/DC
- Για παρακολούθηση ταχύτητας περιστροφής, ταχύτητας, ποσότητας ή χρόνου χειρισμού
- Για απεικόνιση και αξιολόγηση ακολουθιών παλμών με μεγάλη συχνότητα εισόδου
- Ευδιάκριτη οθόνη LCD
- Διαισθητικός χειρισμός χάρη στην οθόνη αφής και το απλό κείμενο
- Με τέσσερις ρυθμιζόμενες εξόδους μεταγωγής και αναλογική έξοδο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
{{ifmVariantName}}
Χαρακτηριστικά προϊόντος | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
Εφαρμογή | |||||||
Εφαρμογή | Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών. | ||||||
Ηλεκτρικά δεδομένα | |||||||
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC | ||||||
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 100 | ||||||
Είσοδοι / έξοδοι | |||||||
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 | ||||||
Είσοδοι | |||||||
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 | ||||||
Έξοδοι | |||||||
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 | ||||||
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1; (Spannungs- oder Stromausgang) | ||||||
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 0...20 | ||||||
Μεγ. φορτίο [Ω] | 270 | ||||||
Αναλογική τάση εξόδου [V] | -10...10 | ||||||
Αναλογική έξοδος ακριβείας [%] | 0,1 | ||||||
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι | ||||||
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 16 bit | ||||||
Συνθήκες περιβάλλοντος | |||||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 | ||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 | ||||||
Βαθμός προστασίας | IP 65 | ||||||
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 | ||||||
Δοκιμές / εγκρίσεις | |||||||
ΗΜΣ |
|
||||||
Μηχανικά δεδομένα | |||||||
Βάρος [g] | 302,5 | ||||||
Τρόπος συναρμολόγησης | άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm | ||||||
Διαστάσεις [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
Υλικό κατασκευής | Noryl UL94-V-0 | ||||||
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού | |||||||
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
Ηλεκτρική συνδεσμολογία | |||||||
Σύνδεση | κλέμες με βίδα: | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — DX2032-00 — 03.02.2017 —
![]() |