Μονάδα αξιολόγησης RFID LF/HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
Μονάδα αξιολόγησης RFID LF/HF
DTE101
DTELF/HFABRWPNUS00
- RFID μονάδα αξιολόγησης με διασύνδεση PROFINET IO
- Με τέσσερα κανάλια για σύνδεση κεραιών RFID ή ψηφιακών I/O
- Σύνδεση κεραιών με τυποποιημένα καλώδια ifm
- Βελιστοποιημένος εξυπηρετητής δικτύου Ethernet TCP/IP για ρύθμιση, διάγνωση και επιτήρηση συσκευής
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
{{ifmVariantName}}
Ηλεκτρικά δεδομένα | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC | ||||||||||||||
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
Είσοδοι / έξοδοι | |||||||||||||||
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 | ||||||||||||||
Έξοδοι | |||||||||||||||
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 | ||||||||||||||
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
Διασυνδέσεις | |||||||||||||||
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet | ||||||||||||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||||||||||||||
Ethernet - PROFINET | |||||||||||||||
Πρωτόκολλο | PROFINET | ||||||||||||||
Συνθήκες περιβάλλοντος | |||||||||||||||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 | ||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...85 | ||||||||||||||
Βαθμός προστασίας | IP 67 | ||||||||||||||
Δοκιμές / εγκρίσεις | |||||||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 108,28 | ||||||||||||||
Μηχανικά δεδομένα | |||||||||||||||
Βάρος [g] | 393,5 | ||||||||||||||
Διαστάσεις [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
Υλικό κατασκευής | Ανω τμήμα: PA Grivory GV5H Πορτοκαλί; Ανω τμήμα: TPE; Κάτω τμήμα: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού | |||||||||||||||
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||||||||||
Παρελκόμενα | |||||||||||||||
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||||||||||||||
Παρατηρήσεις | |||||||||||||||
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ | ||||||||||||||
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet | |||||||||||||||
Port 1/2 | Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D | ||||||||||||||
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία | |||||||||||||||
AUX | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A | ||||||||||||||
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας | |||||||||||||||
IO 1...4 | Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A | ||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — DTE101-00 — 08.11.2013 —
![]() |