- Produkty
- Bezpečnostní technika
- Bezpečnostní induktivní senzory
- Bezpečnostní induktivní senzory
- GG855S
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x OSSD (A1 a A2) |
Uvolňovací zóna [mm] | > 7,5 |
Pouzdro | Typ závitu |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti | Pozlacené kontakty |
---|---|
Druh provozu | nepřetržitý provoz |
Bezpečnostní funkce | bezpečný stav při správném tlumení |
Aplikace | Použití v mobilních instalacích a instalacích v tvrdých podmínkách |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|---|
Jmenovité izolační napětí [V] | 60 |
Proudový odběr [mA] | < 20 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 1000 |
Výstupy
Elektrické provedení | PNP |
---|---|
Výstupní funkce | 2 x OSSD (A1 a A2) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimání zátěžový proud [mA] | 1 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 50 |
Spínací frekvence DC [Hz] | 10 |
Výstupní data | Rozhraní typu C třídy 1 |
Výstupní napětí při 24 V | Kompatibilní s EN 61131-2 vstupy typ 1, 2 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Ochrana proti přetížení | ano |
Max. kapacitní zátěž CL_max [nF] | 20 |
Měřící oblast
Uvolňovací zóna [mm] | > 7,5 |
---|---|
Bezpečná vypínací vzdálenost s(ao) [mm] | < 4 |
Přesnost / odchylky
Korekční faktor | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3 |
---|---|
Hystereze [% z Sr] | 1...10 |
Reakční doby
Reakční doba na bezpečnostní požadavek [ms] | 5 |
---|---|
Doba odezvy při přiblížení do uvolňovací zóny [ms] | 5 |
Riziková doba (doba reakce na chybu) [ms] | 100 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výška nad hladinou moře [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizující záření | není přípustné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (s řádně přišroubovanou ifm zásuvkou) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemická média |
|
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širokopásmový šum |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky |
|
|||
---|---|---|---|---|
Životnost TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Životnost TM (další informace) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 109,2 |
---|---|
Pouzdro | Typ závitu |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Označení závitu | M18 x 1 |
Materiály | Pouzdro se závitem: Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: LCP; LED okénko: PEI; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem |
Utahovací moment [Nm] | < 25 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno |
---|